Vi informeremo via e-mail non appena il formato desiderato sarà nuovamente disponibile.
Du erhältst nun eine E-Mail, sobald deine Größe wieder verfügbar ist.
Si prega di notare che non possiamo accettare ordini telefonici.
Assistenza e consulenza telefonica a:
+49 (0)821 319 499 12
Lun - Thu 08:30 - 16:30
Fri 08:30 - 15:30
Store Augsburg:
+49 (0)821 44803018
Tue - Sat 10:00 - 18:00
o via e-mail a kundenservice@sportkind.de
Iscriviti alla nostra newsletter prima di andare alla cassa e ricevi regolarmente informazioni su nuovi prodotti, tendenze e promozioni di sconto.
Come ringraziamento, riceverai un buono per la spedizione gratuita*
essenziali
Statistica e marketing
Accetta tutti
Accetta solo i cookie essenziali
Impostazioni sulla privacy dei dati individuali
Salva e chiudi
essenziali
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
Statistica e marketing
I cookie di marketing sono utilizzati da terzi o da editori per visualizzare pubblicità personalizzata. Lo fanno tracciando i visitatori attraverso i siti web.
Fällt normal aus. Bestelle deine übliche Größe.
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Artikelmaße im ungedehnten Zustand.
Größe | Alter / Konfektion | Brust | Taille | Hüfte | Rücken-länge | Arm-länge |
128 | 7-8 | 74 | 71 | 72 | 52 | 15 |
134 | 8-9 | 76 | 75 | 74 | 54 | 15,5 |
140 | 9-10 | 78 | 76 | 77 | 56,5 | 16 |
146 | 10-11 | 82 | 77 | 80 | 58 | 16,5 |
152 | 11-12 | 85 | 80 | 80,5 | 60 | 17 |
158 | 12-13 | 89 | 86 | 87 | 64 | 17,5 |
164 = XS | 44 | 94 | 91 | 91,5 | 66,5 | 18 |
S | 46 | 98 | 94 | 94,5 | 68 | 18,5 |
M | 48 | 101 | 99 | 100 | 69 | 19 |
L | 50-52 | 105 | 100 | 102 | 72,5 | 19,5 |
XL | 54 | 111 | 106 | 108 | 76 | 21 |
XXL | 56 | 117 | 112 | 114 | 76,5 | 22 |
Größe | Alter / Konfektion | Brust | Taille | Hüfte | Rücken-länge | Arm-länge |
128 | 7-8 | 74 | 71 | 72 | 52 | 15 |
134 | 8-9 | 76 | 75 | 74 | 54 | 15,5 |
140 | 9-10 | 78 | 76 | 77 | 56,5 | 16 |
146 | 10-11 | 82 | 77 | 80 | 58 | 16,5 |
152 | 11-12 | 85 | 80 | 80,5 | 60 | 17 |
158 | 12-13 | 89 | 86 | 87 | 64 | 17,5 |
164 = XS | 44 | 94 | 91 | 91,5 | 66,5 | 18 |
S | 46 | 98 | 94 | 94,5 | 68 | 18,5 |
M | 48 | 101 | 99 | 100 | 69 | 19 |
L | 50-52 | 105 | 100 | 102 | 72,5 | 19,5 |
XL | 54 | 111 | 106 | 108 | 76 | 21 |
XXL | 56 | 117 | 112 | 114 | 76,5 | 22 |
Wir bemühen uns jede Größe möglichst genau zu messen. Nachdem jedoch nur ein Stück des gegebenen Modells und der gegebenen Größe gemessen wird, können produktionsbedingte Unterschiede in den in der Tabelle angegebenen Größen vorkommen.
We strive to measure each size as accurately as possible. However, since only one piece of the given model and size is measured, there my by production-related differences in the sizes specified in the table.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female
T-shirt da allenamento in cotone per uomo e ragazzo, bianco