Nous vous informerons par e-mail dès que la taille souhaitée sera à nouveau disponible.
Vous recevrez désormais un courriel dès que votre taille sera à nouveau disponible.
Assistance et conseils par téléphone au :
Veuillez noter que nous n'acceptons pas les commandes par téléphone.
+49 (0)821 319 499 12
Lu - Je 08:30 - 16:30h
Ve 08:30 - 15:30h
Magasin Augsbourg:
+49 (0)821 44803018
Ma - Sa 10:00 - 18:00h
ou par e-mail à kundenservice@sportkind.de
Abonne-toi à notre newsletter en allemand avant de passer à la caisse et reçois régulièrement des informations sur les nouveautés, les tendances et les actions de réduction.
Pour te remercier, tu reçois un bon de livraison gratuite* si tu as une adresse de livraison allemande ou autrichienne.*
Essentiels
Statistiques et marketing
Accepter tout
N'acceptez que les cookies essentiels
Paramètres de confidentialité des données individuelles
Sauver et fermer
Essentiels
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site.
Statistiques et marketing
Les cookies marketing sont utilisés par des tiers ou des éditeurs pour afficher des publicités personnalisées. Ils le font en suivant les visiteurs sur les sites Web.
Fällt normal aus. Bestelle deine übliche Größe.
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Artikelmaße im ungedehnten Zustand.
Größe | Alter / Konfektion | Brust | Taille | Hüfte | Rücken-länge | Arm-länge |
128 | 7-8 | 74 | 71 | 72 | 52 | 15 |
134 | 8-9 | 76 | 75 | 74 | 54 | 15,5 |
140 | 9-10 | 78 | 76 | 77 | 56,5 | 16 |
146 | 10-11 | 82 | 77 | 80 | 58 | 16,5 |
152 | 11-12 | 85 | 80 | 80,5 | 60 | 17 |
158 | 12-13 | 89 | 86 | 87 | 64 | 17,5 |
164 = XS | 44 | 94 | 91 | 91,5 | 66,5 | 18 |
S | 46 | 98 | 94 | 94,5 | 68 | 18,5 |
M | 48 | 101 | 99 | 100 | 69 | 19 |
L | 50-52 | 105 | 100 | 102 | 72,5 | 19,5 |
XL | 54 | 111 | 106 | 108 | 76 | 21 |
XXL | 56 | 117 | 112 | 114 | 76,5 | 22 |
Größe | Alter / Konfektion | Brust | Taille | Hüfte | Rücken-länge | Arm-länge |
128 | 7-8 | 74 | 71 | 72 | 52 | 15 |
134 | 8-9 | 76 | 75 | 74 | 54 | 15,5 |
140 | 9-10 | 78 | 76 | 77 | 56,5 | 16 |
146 | 10-11 | 82 | 77 | 80 | 58 | 16,5 |
152 | 11-12 | 85 | 80 | 80,5 | 60 | 17 |
158 | 12-13 | 89 | 86 | 87 | 64 | 17,5 |
164 = XS | 44 | 94 | 91 | 91,5 | 66,5 | 18 |
S | 46 | 98 | 94 | 94,5 | 68 | 18,5 |
M | 48 | 101 | 99 | 100 | 69 | 19 |
L | 50-52 | 105 | 100 | 102 | 72,5 | 19,5 |
XL | 54 | 111 | 106 | 108 | 76 | 21 |
XXL | 56 | 117 | 112 | 114 | 76,5 | 22 |
Wir bemühen uns jede Größe möglichst genau zu messen. Nachdem jedoch nur ein Stück des gegebenen Modells und der gegebenen Größe gemessen wird, können produktionsbedingte Unterschiede in den in der Tabelle angegebenen Größen vorkommen.
We strive to measure each size as accurately as possible. However, since only one piece of the given model and size is measured, there my by production-related differences in the sizes specified in the table.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female
T-shirt d'entraînement en coton homme & garçon, bleu marine